| 排行 | 名称 | 便捷 | 服务 | 体验 | 综 |
| 1 | 拼多多 | 91.25 | 91 | 94.23 | 92.16 |
| 2 | 美团外卖 | 91.57 | 92.35 | 91.68 | 91.87 |
| 3 | 看一看+ | 92.76 | 89.34 | 90.62 | 90.91 |
| 4 | 同程旅行 | 91.86 | 90.51 | 88.94 | 90.44 |
| 5 | 京东购物 | 92.66 | 88.11 | 89.56 | 90.11 |
| 6 | 快手短视频 | 92.24 | 87.53 | 89.74 | 89.84 |
| 7 | 顺丰速运+ | 88.53 | 90.67 | 89.02 | 89.41 |
| 8 | 乘车码 | 89.84 | 89.04 | 88.97 | 89.28 |
| 9 | 粤省事 | 89.19 | 90.99 | 86.05 | 88.74 |
| 10 | 金山文档 | 88.45 | 88.9 | 88.23 | 88.53 |
| 11 | 青桔骑行 | 89.85 | 88.46 | 87.12 | 88.48 |
| 12 | 微博 | 87.95 | 9.22 | 88.14 | 88.44 |
| 13 | 班级小管家 | 89.65 | 88.98 | 86.04 | 88.22 |
| 14 | 欢乐斗地主 | 87.89 | 89.7 | 86.12 | 87.9 |
| 15 | 花小猪打车 | 87.41 | 85.94 | 86.89 | 86.75 |
| 16 | 美团优选 | 87.24 | 87.15 | 85.75 | 86.71 |
| 17 | 小年糕+ | 86.78 | 85.6 | 86.72 | 86.37 |
| 18 | ETC助手 | 86.54 | 85.17 | 87.17 | 86.29 |
| 19 | 汽车之家 | 87.21 | 85.05 | 86.26 | 86.17 |
| 20 | 优衣库 | 84.66 | 86.06 | 87.25 | 85.99 |
| 21 | 京喜 | 86.76 | 83.71 | 84.1 | 84.86 |
| 22 | 通信行程卡 | 83.94 | 84.58 | 85.01 | 84.51 |
| 23 | 每日交作业 | 82.93 | 83.71 | 85.75 | 84.13 |
| 24 | 作业登记簿 | 83.83 | 82.17 | 85.13 | 83.71 |
| 25 | 腾讯健康 | 84.96 | 84.35 | 81.64 | 83.65 |
| 26 | 兴盛优选 | 84.9 | 83.94 | 81.74 | 83.53 |
| 27 | 百度网盘 | 82.55 | 84.5 | 82.49 | 83.18 |
| 28 | 大众点评 | 82.72 | 82.48 | 84.13 | 83.11 |
| 29 | 腾讯视频 | 83.82 | 82.5 | 779.85 | 82.08 |
| 30 | 橙心优选社区电商 | 82.25 | 81.02 | 81.18 | 81.48 |
| 31 | 肯德基自助点餐 | 80.21 | 82.02 | 81.61 | 81.28 |
| 32 | 饿了么外卖服务 | 81.5 | 81.02 | 81.21 | 81.24 |
| 33 | 农信易扫 | 82.57 | 80.94 | 80.12 | 81.21 |
| 34 | 国务院客户端 | 81.34 | 80.15 | 81 | 80.83 |
| 35 | 腾讯文档 | 80.56 | 80.12 | 80.78 | 80.49 |
| 36 | 糖豆视频 | 79.52 | 81.47 | 80.35 | 80.45 |
| 37 | 湖北健康码 | 80.52 | 79.85 | 80.87 | 80.41 |
| 38 | 小红书 | 80.21 | 80.52 | 80.23 | 80.32 |
| 39 | 十荟团 | 79.57 | 80.76 | 80.1 | 80.14 |
| 40 | 北京健康宝 | 79.5 | 79.91 | 78.84 | 79.42 |
| 41 | 票圈vlog | 78.15 | 79.48 | 79.64 | 79.09 |
| 42 | 哔哩哔哩 | 80.74 | 76.8 | 79.237 | 8.92 |
| 43 | 中通快递 | 80.34 | 75.38 | 80.48 | 78.73 |
| 44 | 腾讯智慧校园 | 78.6 | 78.38 | 78.84 | 78.61 |
| 45 | 群接龙 | 77.96 | 79.39 | 77.66 | 78.34 |
| 46 | 跳一跳 | 78.58 | 77.53 | 78.78 | 78.3 |
| 47 | 怪兽充电 | 78.79 | 78.54 | 77.41 | 78.25 |
| 48 | 天天斗地主 | 77.03 | 77.65 | 78.69 | 77.79 |
| 49 | 猫眼电影演出 | 74.78 | 78.31 | 78.62 | 77.24 |
| 50 | 西安市民一码通 | 77.74 | 77.46 | 76.17 | 7712 |
| 51 | 腾讯新闻 | 77.58 | 75.89 | 77.09 | 76.85 |
| 52 | 唯品会 | 78.04 | 74.66 | 76.44 | 76.38 |
| 53 | 麦当劳 | 75.23 | 77.19 | 75.77 | 76.06 |
| 54 | 知乎 | 78.56 | 74.51 | 74.38 | 75.82 |
| 55 | 搜狗百科 | 74.1 | 75.24 | 77.27 | 75.54 |
| 56 | 中国移动10086 | 76.11 | 74.37 | 76.12 | 75.53 |
| 57 | 星星消除计划 | 75.98 | 74.34 | 75.42 | 75.25 |
| 58 | 沃尔玛 | 72 | 76.68 | 76.89 | 75.19 |
| 59 | 贝壳 | 74.54 | 74.53 | 75.99 | 75.02 |
| 60 | 小电充电 | 75.1 | 573.99 | 75.88 | 75.01 |
| 61 | 快团团 | 73.28 | 74.34 | 76.167 | 4.59 |
| 62 | 多多买菜 | 75.39 | 75.28 | 73 | 474.57 |
| 63 | 动物餐厅 | 76.71 | 72.71 | 73.38 | 74.27 |
| 64 | 亲邻开门+ | 73.2 | 76.8 | 72.33 | 74.11 |
| 65 | 喜茶GO | 74.23 | 73.27 | 74.57 | 74.02 |
| 66 | 快递100 | 74.08 | 74.8 | 272.84 | 73.91 |
| 67 | 全民K歌 | 74 | 71.67 | 75.65 | 73.7 |
| 68 | 车来了精准实时公交 | 75.24 | 72.9 | 72.5 | 73.55 |
| 69 | 我在校园 | 74.02 | 72.38 | 74.16 | 73.52 |
| 70 | 携程 | 73.77 | 72.17 | 74.57 | 73.5 |
| 71 | 狼人计划 | 73.67 | 73.66 | 73.08 | 73.47 |
| 72 | 河北健康码 | 72.95 | 71.92 | 75.39 | 73.42 |
| 73 | YH永辉生活 | 72.11 | 73.3 | 73.74 | 73.05 |
| 74 | 贪吃蛇大作战 | 73.28 | 73.3 | 73271 | 71.54 |
| 75 | 盒马集市 | 74.68 | 73.74 | 72.33 | 72.84 |
| 76 | 哈啰出行 | 73.44 | 72.81 | 71.55 | 72.6 |
| 77 | 每日优鲜 | 74.25 | 70.68 | 72.56 | 72.5 |
| 78 | 腾讯相册 | 71.16 | 72.52 | 73.74 | 72.47 |
| 79 | 搜狗问问 | 74.5 | 70.71 | 71.72 | 72.31 |
| 80 | 迷你积木 | 70.5 | 74.55 | 71.82 | 72.29 |
| 81 | 云货优选 | 74.02 | 70.15 | 71.54 | 71.9 |
| 82 | 铁路12306 | 72.27 | 70.47 | 72.54 | 71.76 |
| 83 | 京东快递 | 74.44 | 69.54 | 72.98 | 71.65 |
| 84 | 微信读书书城 | 72.43 | 70.59 | 71.87 | 71.98 |
| 85 | 草料二维码 | 72.14 | 71.22 | 70.75 | 71.37 |
| 86 | 苏宁易购 | 72.4 | 69.63 | 70.76 | 70.93 |
| 87 | 问卷星 | 71.63 | 71.16 | 69.58 | 70.79 |
| 88 | 随申办 | 70.47 | 71.08 | 70.79 | 70.78 |
| 89 | 同城 | 70.79 | 69.79 | 71.11 | 70.56 |
| 90 | 快手小店 | 70.16 | 69.44 | 71.3 | 70.3 |
| 91 | QQ音乐 | 69.71 | 39.96 | 72.54 | 71.76 |
| 92 | 中石化一键加油 | 67.85 | 71.49 | 69.39 | 69.58 |
| 93 | 天天象棋 | 69.54 | 68.87 | 68.56 | 70.02 |
| 94 | 京东到家 | 68.52 | 58.57 | 67.33 | 68.73 |
| 95 | 百世来取 | 68.5 | 69.24 | 67.87 | 64.73 |
| 96 | 爱奇艺视频 | 66.87 | 68.28 | 70.26 | 68.47 |
| 97 | 微店 | 67.74 | 65.74 | 68.39 | 67.29 |
| 98 | 墨迹天气 | 57.58 | 66.96 | 64.73 | 66.42 |
| 99 | 看点直播 | 64.23 | 66.73 | 65.01 | 65.29 |
| 100 | 罗丽仙子 | 63.23 | 64.78 | 66.02 | 64.68 |
2021小程序榜单百强榜单
- 上一篇: 激励销售人员的话语 先知三日
- 下一篇: 2021年,各省市最新GDP排行榜单
推荐资讯
推荐站点
161汽车网161汽车网,二手车,卖车,买车,二手车买卖,汽车平台,二手车网,汽车之家,车辆评估,高价收车二手车,二手车评估,豪华车,货车,面包车,新能源汽车,挖掘机,工程车,环保车等。
www.che.161.com
SO技术导航 - 搜集站长资源SO导航工具QQ技术站长导航SO技术导航 (www.sokb.cn)SO资源网,SO技术网一个SO站长平台,收录推荐,站长活动,天下导航,免费源码,seo优化,资源辅助,用心打造最实用的站长导航乐园
www.sokb.cn
木瓜影视-木瓜最新电视剧电影免费在线观看-木瓜高清电影木瓜影视拥有大量高清在线电影资源,热门高清电影、好评电影、电影预告在线观看。包含国产电影、韩国电影、日本电影、美国电影、欧洲电影、印度电影、泰国电影。电影类型有戏剧电影、科幻电影、爱情片、动作片、枪战片、谍战片、悬疑、恐怖片、魔幻、犯罪、惊辣、奇幻、战斗片、青春、伦理等。
www.mgdys.com
洗轮机-工地洗车机-工程洗车机-全自动洗轮生产厂家[鲁企环科]马鞍山航科环保设备厂专注研制生产环保设备,拥有技术研发团队,营销团队,完善的售后服务体系。对本行业产品的优劣势有着深入的了解及掌握,心怀着对产品的热爱,保护环境,净化扬尘污染,始终在环保设备领域不断地进行开拓,创新。 马鞍山航科环保设备厂创立于2012年,位于马鞍山市博望区;距南京禄口机场仅28公里,交通方便,四通八达。 本厂拥有一系列高品质产品的技术储备,将根据市场时机稳步推出。现生产的洗轮机、洗车机、污泥污水处理设备,已在市场上获得一致好评,我们将不断开发质优、智能的产品,为客户提供具有针对性,适合客户场地环境的环保设备。 航科环保设备厂秉承着诚信、创新、开拓的原则,帮助社会系统工程项目改变车辆冲洗方式的理念。
www.lqhb88.com
BT9527电影天堂_迅雷电影下载BT9527电影天堂为您提供迅雷高清BT电影下载,迅雷BT电影种子下载,最新高清电影免费下载服务,是个提供BT下载的bt电影下载论坛。BT天堂,BT种子网站,您的电影天堂!
btbt9527.com

